Maid: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m →Ongoing |
|||
| Line 140: | Line 140: | ||
** SEP 2019 to SEP 2020: 4000 | ** SEP 2019 to SEP 2020: 4000 | ||
== | == Address == | ||
* Address: Parvathipura, Adiganahalli, Rajankunte, BLR 560064 | * Address: Parvathipura, Adiganahalli, Rajankunte, BLR 560064 | ||
* Bank Account: CORPORATION Bank | Ac Name: BHAGYA | Ac Number: 520 191 026 969 171 | IFSC Code:CORP0001181 | == Bank details == | ||
* New Bank Account | |||
** Union Bank of India | |||
** Ac Name: | |||
** Ac No: | |||
** IFSC Code: | |||
** Brach Name: | |||
* OLD Bank Account: CORPORATION Bank | Ac Name: BHAGYA | Ac Number: 520 191 026 969 171 | IFSC Code:CORP0001181 | |||
<gallery> | <gallery> | ||
File:20fc5e8e-dde5-4343-9c59-7627ce0ac33e.jpg | File:20fc5e8e-dde5-4343-9c59-7627ce0ac33e.jpg | ||
File:eb7db744-df5b-4bac-abb0-68848e526afc.jpg | File:eb7db744-df5b-4bac-abb0-68848e526afc.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Revision as of 18:08, 29 October 2021
Bhagya
Personal
- Name: Bhagya G
- AAdhar: 4241 8675 6494
- Mobile: 914 872 0468
- COWIN: REF ID : 60517806070200
Money Borrowed
Ongoing
- SEP : 2000
| Month | Paid | Borrowed | Remaining |
|---|---|---|---|
| SEP2021 | 2000 | ||
| OCT2021 | |||
| NOV2021 | |||
| DEC2021 | |||
| JAN2022 | |||
| TOTAL | 2000 |
Completed
- 23 NOV: 4900
- 21 NOV: 5000
- 18 NOV: 100
- OCT Mobile: 5000
| Month | Paid | Borrowed | Remaining |
|---|---|---|---|
| NOV2020 | 15000 | ||
| DEC2020 | 1500 | ||
| JAN2021 | 3000 | ||
| FEB2021 | 1000 | ||
| MAR2021 | 1500 | ||
| APR2021 | 1500 | ||
| MAY2021 | 1500 | ||
| JUN2021 | 1500 | ||
| JUL2021 | 1500 | ||
| AUG2021 | 1500 | ||
| SEP2021 | 500 | ||
| TOTAL | 15000 | Completed |
Terms
- DOJ: May 2019
- Hours of work: 4 Hrs
- Leave with salary: Two days per months
- Bonus: Diwali Dress + Stationary for Kids
Compensation
- Monthly Salary
- OCT 2020 - until now: 4500
- SEP 2019 to SEP 2020: 4000
Address
- Address: Parvathipura, Adiganahalli, Rajankunte, BLR 560064
Bank details
- New Bank Account
- Union Bank of India
- Ac Name:
- Ac No:
- IFSC Code:
- Brach Name:
- OLD Bank Account: CORPORATION Bank | Ac Name: BHAGYA | Ac Number: 520 191 026 969 171 | IFSC Code:CORP0001181