Test: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! No !! DOP !! Log !! Make !! Model !! R# !! VIN# !! Service-done !! Next Service !! Insurance-Until !! Pollution_Until !! Status | |||
|- | |- | ||
| 11||Sep-21||Scorpio||Mahindra||S11||-||-||Jun-22||||Sep-22||||Excellent | | 11 || Sep-21 || Scorpio || Mahindra || S11 || - || - || Jun-22 || || Sep-22 || 2022 SEP || Excellent | ||
|- | |- | ||
| 10||14-Apr-21||Hero Sprint Pro||Hero||Halcon 27.5||-||-||-||||-||||Excellent | | 10 || 14-Apr-21 || Hero Sprint Pro || Hero || Halcon 27.5 || - || - || - || || - || || Excellent | ||
|- | |- | ||
| 9||2020 Jan 3rd||Z650||Kawasaki||Z650 - KRT Edition||KA05 KX 4620||ENGINE:ER650AETD5685||Arising||Mar-20||2020 DEC|| | | 9 || 2020 Jan 3rd || Z650 || Kawasaki || Z650 - KRT Edition || KA05 KX 4620 || ENGINE:ER650AETD5685 || Arising || Mar-20 || 2020 DEC || 2022 DEC || Excellent | ||
|- | |- | ||
| 8||2018 Jan||TRIBAN340||BTWIN||TRIBAN 340||Serial||VIN||31-Jan-18||Apr-18||NA||NA||Excellent | | 8 || 2018 Jan || TRIBAN340 || BTWIN || TRIBAN 340 || Serial || VIN || 31-Jan-18 || Apr-18 || NA || NA || Excellent | ||
|- | |- | ||
| 7||2015||MISTIGIRL 300 20"||BTWIN||MISTIGIRL 300 20"||-||RN#134604||-||-||-||-||Sold | | 7 || 2015 || MISTIGIRL 300 20" || BTWIN || MISTIGIRL 300 20" || - || RN#134604 || - || - || - || - || Sold | ||
|- | |- | ||
| ||||||||SINGLE-SPEED|||||||||||||| | | || || || || SINGLE-SPEED || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 6||2014||NINJA650R||Kawasaki||650R||KA05HX0502||Chasis# JKAEXEE1KCHT13418||2016 JUN||2016 DEC||2020 NOV 04||2018 MAR 20||Sold | | 6 || 2014 || NINJA650R || Kawasaki || 650R || KA05HX0502 || Chasis# JKAEXEE1KCHT13418 || 2016 JUN || 2016 DEC || 2020 NOV 04 || 2018 MAR 20 || Sold | ||
|- | |- | ||
| ||||||||||||Engine# ER650AETD1115|||||||||| | | || || || || || || Engine# ER650AETD1115 || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 5||2013||Bicycle_C307||Cosmic||C307||-||-||2013 OCT 01||-||-||-||Sold | | 5 || 2013 || Bicycle_C307 || Cosmic || C307 || - || - || 2013 OCT 01 || - || - || - || Sold | ||
|- | |- | ||
| 4||2013||Yamaha_Ray||Yamaha||RAY||KA04 HN 1603||Chasis # ME11GC011D2032349||2016 DEC||2017 MAR||2021 MAR 02|| | | 4 || 2013 || Yamaha_Ray || Yamaha || RAY || KA04 HN 1603 || Chasis # ME11GC011D2032349 || 2016 DEC || 2017 MAR || 2021 MAR 02 || 2022 OCT || Good | ||
|- | |- | ||
| ||||||||||||Engine# 1GC1032472|||||||||| | | || || || || || || Engine# 1GC1032472 || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 3||2008||Ford_Fiesta||Ford||Fiesta 1.6||AP28 DA 2504||MAJBXXMRJB8C40487||2017 MAR 10||2017 SEP 10||2018 SEP 09|| | | 3 || 2008 || Ford_Fiesta || Ford || Fiesta 1.6 || AP28 DA 2504 || MAJBXXMRJB8C40487 || 2017 MAR 10 || 2017 SEP 10 || 2018 SEP 09 || 2022 SEP 09 || Good | ||
|- | |- | ||
| ||||||||Duratec ZXI|||||||||||||| | | || || || || Duratec ZXI || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2||2008||Bajaj_P220||Bajaj||P220||AP28 AZ 2183||MD2DHDKZZPCL01499||2014 SEP||2014 DEC||2015 APR 07||-||2015 - Sold | | 2 || 2008 || Bajaj_P220 || Bajaj || P220 || AP28 AZ 2183 || MD2DHDKZZPCL01499 || 2014 SEP || 2014 DEC || 2015 APR 07 || - || 2015 - Sold | ||
|- | |- | ||
| 1||2006||Toyota_Corolla||Toyota||Corolla||-||INXBR32E077805410||-||-||-||-||2008-Sold | | 1 || 2006 || Toyota_Corolla || Toyota || Corolla || - || INXBR32E077805410 || - || - || - || - || 2008-Sold | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 08:33, 20 January 2022
| No | DOP | Log | Make | Model | R# | VIN# | Service-done | Next Service | Insurance-Until | Pollution_Until | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sep-21 | Scorpio | Mahindra | S11 | - | - | Jun-22 | Sep-22 | 2022 SEP | Excellent | |
| 10 | 14-Apr-21 | Hero Sprint Pro | Hero | Halcon 27.5 | - | - | - | - | Excellent | ||
| 9 | 2020 Jan 3rd | Z650 | Kawasaki | Z650 - KRT Edition | KA05 KX 4620 | ENGINE:ER650AETD5685 | Arising | Mar-20 | 2020 DEC | 2022 DEC | Excellent |
| 8 | 2018 Jan | TRIBAN340 | BTWIN | TRIBAN 340 | Serial | VIN | 31-Jan-18 | Apr-18 | NA | NA | Excellent |
| 7 | 2015 | MISTIGIRL 300 20" | BTWIN | MISTIGIRL 300 20" | - | RN#134604 | - | - | - | - | Sold |
| SINGLE-SPEED | |||||||||||
| 6 | 2014 | NINJA650R | Kawasaki | 650R | KA05HX0502 | Chasis# JKAEXEE1KCHT13418 | 2016 JUN | 2016 DEC | 2020 NOV 04 | 2018 MAR 20 | Sold |
| Engine# ER650AETD1115 | |||||||||||
| 5 | 2013 | Bicycle_C307 | Cosmic | C307 | - | - | 2013 OCT 01 | - | - | - | Sold |
| 4 | 2013 | Yamaha_Ray | Yamaha | RAY | KA04 HN 1603 | Chasis # ME11GC011D2032349 | 2016 DEC | 2017 MAR | 2021 MAR 02 | 2022 OCT | Good |
| Engine# 1GC1032472 | |||||||||||
| 3 | 2008 | Ford_Fiesta | Ford | Fiesta 1.6 | AP28 DA 2504 | MAJBXXMRJB8C40487 | 2017 MAR 10 | 2017 SEP 10 | 2018 SEP 09 | 2022 SEP 09 | Good |
| Duratec ZXI | |||||||||||
| 2 | 2008 | Bajaj_P220 | Bajaj | P220 | AP28 AZ 2183 | MD2DHDKZZPCL01499 | 2014 SEP | 2014 DEC | 2015 APR 07 | - | 2015 - Sold |
| 1 | 2006 | Toyota_Corolla | Toyota | Corolla | - | INXBR32E077805410 | - | - | - | - | 2008-Sold |