Category:Miner: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m →Info |
m →CLORE |
||
| (194 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Stuff]] [[Category:Miner]] | [[Category:Stuff]] [[Category:Miner]] | ||
= | == HIVE Miner Power [4313W + 2000W] & HASH [1885MH] == | ||
# CONFIGRIG | |||
## FARM | FARM_ID | RIG_ID | PWD | |||
## NVID-1 | 1297792 | 5562359 | 72zh7fRD | [[File:rig_nvid-1.conf]] | |||
## NVID-2 | 1297792 | 5558784 | 85ohBcE7 | [[file:rignvid-2.conf]] | |||
## NVID-3 | 1297792 | 5564485 | iSqLic6x | [[File:rig_nvid-3.conf]] | |||
## NVID-4. | 1297792. | 5663457. | JXixaX8g.| [[File:rig_nvid-4.conf]] | |||
## NVID-5. | 1297792 | 6057149 | hDSRQg1W | [[File:rig_nvid-5.conf]] | |||
## NVID-6. | 1297792 | 7783016 | KZlzgB8L | [[File:rig_nvid-6.conf]] | |||
= | =Account= | ||
** | * CRIPTRI | https://docs.google.com/spreadsheets/d/12i6798DaxcYvIwd1ZgP6A_bVh-2DO9AMwoFuSCZOn0w/edit#gid=464191917 | ||
* | * Rakesh | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GB7QNBFgLXCU9eMyYte7sg-4rc22sQHTu9LNNMxP3rI/edit#gid=0 | ||
* Rakesh | https://kaspa.acc-pool.pw/miners/qzsyvqvx0v4tn8e48xwfcc86tajkvm0mvfhuxvwhdr35gqhf76qnj5vkedqpj/ | |||
= | == Windows== | ||
# RD Installation | |||
# Group Policy for no password access: Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security Options\Accounts | |||
# Add exe to Defence exclusion | |||
# UAC | |||
# Admin rigts for EXEs | |||
# Windows Defender (All exes of miner, RD) | |||
# Startup Folder | |||
# Power settings: HDD Sleep: Never | |||
# Windows Page file size | |||
== Resetting PSU == | |||
* Remove from Board > Cross link 4&5 > Connection again | |||
=2FA= | |||
==NICEHASH == | |||
* Email | vA | Below code can be used only once for recovery | |||
<pre> | |||
25098019 | |||
39628497 | |||
55550621 | |||
28658072 | |||
11580308 | |||
</pre> | |||
==HIVE == | |||
* Email | vA | Below code can be used only once for recovery | |||
<pre> | |||
</pre> | |||
=DASHBOARD = | =DASHBOARD = | ||
| Line 27: | Line 54: | ||
* Graphics Card | https://www.kryptex.org/en/best-gpus-for-mining | * Graphics Card | https://www.kryptex.org/en/best-gpus-for-mining | ||
* Graphics Card - PROFIT | https://www.nicehash.com/profitability-calculator/ | * Graphics Card - PROFIT | https://www.nicehash.com/profitability-calculator/ | ||
* | * DAG size calculator | https://minerstat.com/dag-size-calculator#:~:text=Current%20Ethereum%27s%20DAG%20size%20is,ETH%20with%204GB%20cards%20anymore. | ||
=Wallet= | =CRYPTO EXCHANGES = | ||
Exodus | == OPERA == | ||
* [[File:Screenshot 2023-10-31 082301.png|thumb| 100px |none]] | |||
* Google entry | |||
* pwd: Bb!!1nas | |||
==https://www.mexc.com== | |||
* Bb!!1nas | |||
==https://tradeogre.com== | |||
* Bb!!1nas | |||
* 2FA | |||
== txbit.io == | |||
* 2FA | BACK-UP CODE: AFS3L73PEUQWJ5E5PVY2LRQI5QC7ITCV | |||
* Bb_!!1_nas | |||
== STEX.com == | |||
* Login: Bb_!!_nas | 2fa | |||
* 2FA : back up code: BN2FTXP5FITLYFDT | |||
== Exbitron == | |||
* Login Bb_!!nas | |||
* 2FA | MFA CODE: LGYWNPGHXRCOUHNZNQ3ROLF7BHWWQAZO | |||
==Exodus Wallet== | |||
Exodus | | |||
goddess | goddess | ||
other | other | ||
| Line 43: | Line 92: | ||
roof | roof | ||
fun | fun | ||
==MyEtherWallet == | |||
* Email PWD | |||
* Wallet: 0x44583aEE30Dc59bBDC0f417fce8E10b6Fc0163F6 | |||
* Phrases celery verb anchor result throw crouch page bicycle runway vacuum spike soon | |||
==BIT PAY== | |||
r@rajkumar.in | Email Pwd | | |||
BITPAY | | |||
comfort | |||
tool | |||
hidden | |||
real | |||
erosion | |||
more | |||
celery | |||
green | |||
sadness | |||
glance | |||
undo | |||
celery | |||
[[file:BitPay Backupcode.pdf|thumb|50px|none]] | |||
* Another Wallet | |||
rapid | |||
solid | |||
velvet | |||
ride | |||
merry | |||
primary | |||
start | |||
original | |||
sure | |||
rookie | |||
guess | |||
margin | |||
==Coinbase== | |||
* pwd: violA!!1nas | |||
* Recovery PN: 803412 | |||
==BINANCE == | |||
* Login: Email | Pwd: Google way (r@rajkumar.in) | 2FA enabled | |||
* 2FA Code: D5UQS75Y5B6SKDM5 | QR [[File:Screenshot 2022-11-07 at 3.25.43 PM.png|thumb|none|20px]] | |||
== CoinEx == | |||
* Login | Bb_!!_nas | |||
** Authenticator Private Key: SDZTPURXBEAEUSIJ3HHFJPCGUYG2SONV | |||
=WALLETS= | |||
== IRON FISH == | |||
* Pwd: Vv!!1nas| windows app | |||
* Recovery : thumb silk leaf term turkey picnic dinosaur drip february salad happy metal shadow dance mimic ill man buyer sock stool limb build twice access | |||
* Wallet: efb81d3bd0377deb13378ed879df7e9c9426ad23dd489c260b8ccd4709cba710 | |||
== AITT == | |||
* Pwd: only the recovery code| https://wallet.aittcoin.org/ | |||
* Recovery : taste clown focus chicken desert budget case reflect lock scout idea vibrant | |||
* Wallet: AePJJhweP3PGaD2iaKEiUXLddVYwzx5s3f | |||
== Nexell == | |||
* Pwd: Vv!!1nas | https://wallet.nexell-ia.net | |||
* Recovery Key | [[File:nexell_seed.png|thumb|none| 50px]] | |||
* Wallet: nexellia:qzr234vcpgyvdvejeaqfuhwurzlfuq0jhkzfyx60ezmfwh7da9pw5awgvdjks | |||
== CLORE == | |||
* pwd: Violaviola!!72naS | windows application | |||
* Wallet: AL2WkXGJBUmK9VjajydVVhp2ht7NBQQ6VH | ASvBYLiNGco2douWgD99Ch3D4T4H1HHU9k | |||
* Recovery key: van bless replace fashion direct image outside lobster please spend minute ensure | |||
==AIPG == | |||
* pwd: Vv!1nas | windows application | |||
* Wallet: AYoFb3U3NTrDsuQ7LKXdUYFurW2NyNxVqB | |||
* Recovery Key: soup debris nephew adult bronze bean copy dizzy thought mule guess carpet | |||
=Wallet= | == XNA Wallet == | ||
* ETH | 0x18178cF5Ac761F454206a057c18bBF5e54147c47 | 4c6c5fec5c3b3fdba4d9294ea60d8691ac3a00a25095f2b48e602774009b14fb | * Phrase: time clay absent reason grass average goose rabbit large melody together reunion | ||
* ETC | 0x74196Db494144475a33a89F1bf1efe4Dd1f31269 | | * Wallet: NheiYsb9gCnQgPAd1e9P62wWpS5ogMCoh4 | Web Wallet: https://webwallet.neurai.org | ||
* RVN | RRNETKLiKBLHW7WrQrHN8CwRiSWcrLwsnn | | |||
== NEXA WALLET == | |||
* Wallet: nexa:nqtsq5g5y46dq7z5czr8wrwz44v8gz4uwa0v4ef5umeas5en | |||
* Windows application | |||
== ZEL CORE == | |||
* Address: BTCZ : t1cTwkd6ZJRck8vex82328qG1aFZFzauicd | |||
* Mac Application | |||
** Private Key | ae1ccabcbf5559b1a7eee5dcad84361ea02a3639dde52734cd02d8166a62200e | |||
** Private Key for mac application login: KxP9Gc4nAmkdoNXQ7rKP3QWZnFXraGnnJ7wRpd68B4UAJ5vrzX2P | |||
==GRIN== | |||
* Mac Application | Seed | [[File:Screenshot 2023-01-05 at 7.25.41 PM.png|thumb|none|50px]] | |||
* Address: grin104t6u08558mr5efx9acn3sz3gxjrdhydch8mtxtq5mk2r94445fqdldk4a | |||
== RVN == | |||
* Chrome extension| Trust Wallet | Bb_disur_nas | Seed: conduct trap item sadness display since element drama afraid culture shock old | |||
* Address: 0xBafd4e3F631A19B00b9a23E422C5fd06BefF03e5 | |||
== Radiant RXD == | |||
* Address: 1LC1QeC9Pqgf27fSWGLNMvgWhiWiP8czUr | |||
* Wallet | chrome application | Bb_!!_nas | Seed | |||
* Seed: [[File:Screenshot 2022-12-14 at 9.31.14 AM.png|thumb|none| 50px]] | aacid oppose secret dress vital brush slot shoulder old vacuum deliver thing | |||
== Zano == | |||
* Wallet | |||
** Address: Zano 2: ZxCWp5otbhxHGgbbTrmGdB6zHjfiCox2x1BULgkMp78N1C2htvGDYd1KxnZ2aD8mCvcwCnJmXLzwQbJk2Xkj1GFW1aySwYwE2 | |||
** Address: Zano 1: ZxCRcFPKhCzQmB6RzyLjZvBoDQaKftn1JZ5HCYa2Xi3ycTJpRf6LAMtBevvhnt4njmVJm7awMi5Wm1QNLdWDubTG1arNjqN2j | |||
** App: Mac | Seed: truly taken mud minute voice slightly dig rather wave sweat quiet honor math wow slight feed rare tree spin trust complain silent baby concern volume tomorrow | |||
** | |||
== CTXC == | |||
* Wallet | |||
** Address | 0xd851f123223a1a8bdb11708f5c0e5479943619d5 | |||
*** [[File:Screenshot 2022-11-27 at 1.46.16 PM.png|thumb|none| 20px]] | |||
*** Private key for the address: b36b1021e69c575aaa2df348765154e555c8d3e35a99b9eab25c29f61fc6da0c | |||
** source | chrome | Seed:<pre> fatal sense arrest waste judge electric prefer miracle copy fortune inner muffin </pre> | |||
== KASPA 3 == | |||
* Seed: [[File:Kaspa Wallet - Opera 22-02-2023 20_09_47.png|thumb|none|20px]] | |||
* Wallet : kaspa:qqn26zy0uc5gdgyxgpz2yz5tmj0sye2csf2mwp7ux2nm34xzlzuq2xlzk4mr8 | |||
* PWD: Bb!!1nas | |||
== KASPA 2 == | |||
* Seed: excess route desert claw ship decorate arrange few glory estate pencil can | |||
[[File:Screenshot 2022-11-29 at 11.29.13 PM.png|thumb|none|20px]] | |||
* Wallet : kaspa:qp527vfhc9znqsgtu55zkq77085n4m3k59hl0l7g2cp9vu9nnhxu2tq94yczl | |||
* PWD: Vv!!nas | |||
== KASPA1 == | |||
* Wallet address | kaspa:qzvlumlyzdufzpe7skg5fveh5ptu0c03742tnsyl20gpnkqv7ugvj07gxgc05 | |||
* Wallet QR Code | [[File:Screenshot 2022-11-06 at 8.31.46 PM.png|thumb|none| 20px]] | |||
* Applicaiton pwd: Bb_!!1nas | |||
* Recover | test scatter crash warfare solve accident open photo stereo verb acquire engage | [[file:Screenshot 2022-11-06 at 8.28.31 PM.png | thumb | 20px| none]] | |||
* Web Walltet : https://wallet.kaspanet.io/ | |||
== MEOW COIN - MEOX == | |||
* Application Pwd: Bb_!!1nas | |||
* Recover | alert hospital raven announce awesome extra crime laugh suffer merit wisdom vivid | |||
* Wallet | |||
** MEOW1 | MKvsB7eE7xBtuPitPzyGuZNk93bFYkjKri | |||
** MEOW2 | MPoQe5GBtUfgknoscgP7irJkcWdcEzpkG2 | |||
== Conflux | CFX == | |||
* Extension | Bb_!!1_nas | |||
* Recover | cube tattoo mercy february tilt waste cat gaze orbit holiday little ensure | |||
* Wallet | aan0rtpzjekeuaypf5bfkcyr57vnpmscm69tv3mp55 | |||
* Private Key | 7f186ef8cef989664095dbcf2b238771aabda684a43d733e6dcbd901f2dacdde | |||
==Callisto == | |||
* private Key | 4e53d8b5eb4acafc9b5cf14a7e6436e6d956f6303e5d05a2dabf4c14f63e2e99 | Bb_!!1_nas | Address: 0x04a5B446aB73d187581403dDbA515B9492C8D615 | |||
* Private Key | 278ea6356345e6de252c6e8467f30579c3aff484dc0ce7c0c644101d35bdec59 | Bb_!!1_nas : Address: 0xca8E3cB4A89195468670965b2B5Ba276457d0265 | |||
== Neoxa == | |||
* SEED | explain door supreme much excite supply depart purity this chunk avocado lottery | Bb_!!1_nas | | |||
* Wallet: | |||
** NEOXAA_2: GevGoLpPfafdcAwShyubuP3iheGuVYw6eG | |||
** NEXOXA_1: GZywc8vR5teiDmgxjuce8oQMWdNWyL5t3P | |||
* APPLICATION: MAC - NEOXA CORE | |||
== NICEHASH == | |||
* 3EHHNn9wEHK23xbC9E2Nz1WYkYBMv5kQB1 | |||
== EXODUS == | |||
* Exodus Portfolio | Bb_disur_nas | |||
** ETH | 0x18178cF5Ac761F454206a057c18bBF5e54147c47 | 4c6c5fec5c3b3fdba4d9294ea60d8691ac3a00a25095f2b48e602774009b14fb | |||
** ETC | 0x74196Db494144475a33a89F1bf1efe4Dd1f31269 | | |||
** RVN | RRNETKLiKBLHW7WrQrHN8CwRiSWcrLwsnn | | |||
* IDON Portfolio | |||
** ETH | 0x0B32bB7fdB5cc2a8D40E1a50BEA7034c2eEC4Cd8 | m/0/0 | c4136340da24cf1657dd31010754665f949e8aa2340e45fcd762a9a0444fd4de | |||
** ETC | 0x3C8A614a65E910275324932Dc871B7506CEd1e3c | |||
** RVN | RYPCGBwqJbkMnLJYfNNnhP2AmjBJZ1mynH | m/0/0 | KzLDMxBUUR34yvrZLBspVt7QvQnAHJrpjAQg5ydMA9NMwCSYHZpR | |||
** BTC | bc1qttmvy52ns8920qmgrf7wpf3rr06yj3zqw800ec | |||
* VIJI Portfolio | |||
** RVN | RSdwG35V6sZBvDjdD5Rar7W6y79YbFwKVU | |||
== YOROI == | |||
* Chrome Extension | Bb_disur_nas | |||
* ERG | 9h3DKSWCECaUyvDnyCFF3HHMnPauixGMjbvStxYRUQDwf53LYX6 | |||
** Recover | bicycle tissue amount clog van object empower apart camera grunt pass push fever april nurse | |||
=MetaMask= | =MetaMask= | ||
Metamask Key | story neck snack panther course filter cruel wrestle cabbage avoid use caught | Metamask Key | story neck snack panther course filter cruel wrestle cabbage avoid use caught | ||
= | =OTHERS Wallet= | ||
** | * Rakesh | ||
** | ** RVN: https://solo-rvn.2miners.com/account/bc1qze09uarpmx0kp62v8etrp0jtvnwf2yektnhgfq | ||
** ETH: https://ethermine.org/miners/2a829352a52816e9cceeb04a72004ee2af702a89/dashboard | |||
** | * Arun | ||
** ETH : https://ethermine.org/miners/0E112f3094A771e21d64B05E4D7E027343A3E064/dashboard | |||
=VIJI= | =VIJI= | ||
| Line 79: | Line 298: | ||
* ETH: 0xE48682aD5Cb2b721803ade2887fAc5D28704AADe | * ETH: 0xE48682aD5Cb2b721803ade2887fAc5D28704AADe | ||
* RVN: RU5JyK2j7iGAX6LzWwaPGWrscDzCFaDwYz | * RVN: RU5JyK2j7iGAX6LzWwaPGWrscDzCFaDwYz | ||
=PSU= | |||
# Deepcool | DQ850-M-V2L | Serial: 2011104970C0212803630 | 28 DEC 2021 | [[File:DC850.pdf|thumb|50px]] | |||
# Gigabyte | GP-P850GM | Serial: SN20473G016186 Check # 3760 | 6 NOV 2021 [[File:GIGA850.pdf|thumb|50px]] | |||
=Graphics Cards= | =Graphics Cards= | ||
== AMD == | == AMD == | ||
# [[RX 6700XT-2]] | 12GB | Gigabyte | # [[RX 6700XT-2]] | 12GB | Gigabyte | ||
# [[RX 6700XT-1]] | 12GB | Gigabyte | # [[RX 6700XT-1]] | 12GB | Gigabyte | ||
== NVIDIA == | |||
# 3070 Ti | |||
## [[RTX 3070Ti-14]] | 8GB | ASUS | |||
## [[RTX 3070Ti-13]] | 8GB | ASUS | |||
## [[RTX 3070Ti-12]] | 8GB | ASUS | |||
## [[RTX 3070Ti-11]] | 8GB |iGame GeForce RTX 3070 Ti Ultra | |||
## [[RTX 3070Ti-10]] | 8GB |iGame GeForce RTX 3070 Ti Ultra | |||
## [[RTX 3070Ti-9]] | 8GB | iGame GeForce RTX 3070 Ti Ultra | |||
## [[RTX 3070Ti-8]] | 8GB | iGame GeForce RTX 3070 Ti Ultra | |||
## [[RTX 3070Ti-7]] | 8GB | COLORFUL ULTRA | |||
## [[RTX 3070Ti-6]] | 8GB | NVIDIA | |||
## [[RTX 3070Ti-5]] | 8GB | NVIDIA | |||
## [[RTX 3070Ti-4]] | 8GB | NVIDIA | |||
## [[RTX 3070Ti-3]] | 8GB | NVIDIA | |||
## [[RTX 3070Ti-2]] | 8GB | NVIDIA | |||
## [[RTX 3070Ti-1]] | 8GB | NVIDIA | |||
# 3080 Ti | |||
## [[RTX 3080Ti-2]] | 12GB | GALAX | |||
## [[RTX 3080Ti-1]] | 12GB | NVIDIA | |||
# 3080 | |||
## [[RTX 3080-14]] | 10GB | COLORFUL | ULTRA | |||
## [[RTX 3080-13]] | 10GB | MSI | |||
## [[RTX 3080-12]] | 10GB | Gigabyte Gaming OC | |||
## [[RTX 3080-11]] | 10GB | Gigabyte Gaming OC | |||
## [[RTX 3080-10]] | 10GB | COLORFUL Advaced | |||
## [[RTX 3080-9]] | 10GB | ZOTAC | |||
## [[RTX 3080-8]] | 10GB | ZOTAC | |||
## [[RTX 3080-7]] | 10GB | COLORFUL Advaced | |||
## [[RTX 3080-6]] | 10GB | ASUS TUF | |||
## [[RTX 3080-5]] | 10GB | GIGABYTE - Turbo | |||
## [[RTX 3080-4]] | 10GB | GIGABYTE - Turbo | |||
## [[RTX 3080-3]] | 10GB | ASUS - Turbo | |||
## [[RTX 3080-2]] | 10GB | ASUS - Turbo | |||
## [[RTX 3080-1]] | 10GB | ASUS - Turbo | |||
# 3060 Ti | |||
## [[RTX 3060Ti-2]] | 12GB | MSI | |||
## [[RTX 3060Ti-1]] | 12GB | MSI | |||
# 2060 | |||
## [[RTX 2060-12G-2]] | 12GB | ASUS | |||
## [[RTX 2060-12G-1]] | 12GB | ASUS | |||
## [[RTX 2060-2]] | 6GB | ASUS | |||
## [[RTX 2060-1]] | 6GB | ASUS | |||
== Discontinued / Sold == | |||
# [[RX 5700XT]] | 8GB | ASUS | # [[RX 5700XT]] | 8GB | ASUS | ||
== | == KAVIN PC == | ||
# [[RTX 1060]] | 3GB | ASUS | # [[RTX 1060]] | 3GB | ASUS | ||
== Miner Config OC == | |||
https://sheet.zoho.com/sheet/open/cy98uc6481bab6e14402d95aab7fe38ecbec0?sheet=PURHCHASE&range=F59 | |||
Latest revision as of 06:56, 26 January 2025
HIVE Miner Power [4313W + 2000W] & HASH [1885MH]
- CONFIGRIG
- FARM | FARM_ID | RIG_ID | PWD
- NVID-1 | 1297792 | 5562359 | 72zh7fRD | File:Rig nvid-1.conf
- NVID-2 | 1297792 | 5558784 | 85ohBcE7 | File:Rignvid-2.conf
- NVID-3 | 1297792 | 5564485 | iSqLic6x | File:Rig nvid-3.conf
- NVID-4. | 1297792. | 5663457. | JXixaX8g.| File:Rig nvid-4.conf
- NVID-5. | 1297792 | 6057149 | hDSRQg1W | File:Rig nvid-5.conf
- NVID-6. | 1297792 | 7783016 | KZlzgB8L | File:Rig nvid-6.conf
Account
- CRIPTRI | https://docs.google.com/spreadsheets/d/12i6798DaxcYvIwd1ZgP6A_bVh-2DO9AMwoFuSCZOn0w/edit#gid=464191917
- Rakesh | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GB7QNBFgLXCU9eMyYte7sg-4rc22sQHTu9LNNMxP3rI/edit#gid=0
- Rakesh | https://kaspa.acc-pool.pw/miners/qzsyvqvx0v4tn8e48xwfcc86tajkvm0mvfhuxvwhdr35gqhf76qnj5vkedqpj/
Windows
- RD Installation
- Group Policy for no password access: Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security Options\Accounts
- Add exe to Defence exclusion
- UAC
- Admin rigts for EXEs
- Windows Defender (All exes of miner, RD)
- Startup Folder
- Power settings: HDD Sleep: Never
- Windows Page file size
Resetting PSU
- Remove from Board > Cross link 4&5 > Connection again
2FA
NICEHASH
- Email | vA | Below code can be used only once for recovery
25098019 39628497 55550621 28658072 11580308
HIVE
- Email | vA | Below code can be used only once for recovery
DASHBOARD
- DTOP - ETH - Dashboard | https://ethermine.org/miners/18178cF5Ac761F454206a057c18bBF5e54147c47/dashboard
- HIVEOS | https://the.hiveos.farm/farms/1297792/workers/2601560/
- RYZEN | https://etc.nanopool.org/search?address=0x74196db494144475a33a89f1bf1efe4dd1f31269
Info
- GWEI: https://etherscan.io/gastracker
- Exchange | https://wazirx.com/exchange/ETH-INR
- Graphics Card | https://www.kryptex.org/en/best-gpus-for-mining
- Graphics Card - PROFIT | https://www.nicehash.com/profitability-calculator/
- DAG size calculator | https://minerstat.com/dag-size-calculator#:~:text=Current%20Ethereum%27s%20DAG%20size%20is,ETH%20with%204GB%20cards%20anymore.
CRYPTO EXCHANGES
OPERA
- Bb!!1nas
- Bb!!1nas
- 2FA
txbit.io
- 2FA | BACK-UP CODE: AFS3L73PEUQWJ5E5PVY2LRQI5QC7ITCV
- Bb_!!1_nas
STEX.com
- Login: Bb_!!_nas | 2fa
- 2FA : back up code: BN2FTXP5FITLYFDT
Exbitron
- Login Bb_!!nas
- 2FA | MFA CODE: LGYWNPGHXRCOUHNZNQ3ROLF7BHWWQAZO
Exodus Wallet
Exodus | goddess other type develop fat around blush staff bid gasp roof fun
MyEtherWallet
- Email PWD
- Wallet: 0x44583aEE30Dc59bBDC0f417fce8E10b6Fc0163F6
- Phrases celery verb anchor result throw crouch page bicycle runway vacuum spike soon
BIT PAY
r@rajkumar.in | Email Pwd | BITPAY | comfort tool hidden real erosion more celery green sadness glance undo celery

- Another Wallet
rapid solid velvet ride merry primary start original sure rookie guess margin
Coinbase
- pwd: violA!!1nas
- Recovery PN: 803412
BINANCE
CoinEx
- Login | Bb_!!_nas
- Authenticator Private Key: SDZTPURXBEAEUSIJ3HHFJPCGUYG2SONV
WALLETS
IRON FISH
- Pwd: Vv!!1nas| windows app
- Recovery : thumb silk leaf term turkey picnic dinosaur drip february salad happy metal shadow dance mimic ill man buyer sock stool limb build twice access
- Wallet: efb81d3bd0377deb13378ed879df7e9c9426ad23dd489c260b8ccd4709cba710
AITT
- Pwd: only the recovery code| https://wallet.aittcoin.org/
- Recovery : taste clown focus chicken desert budget case reflect lock scout idea vibrant
- Wallet: AePJJhweP3PGaD2iaKEiUXLddVYwzx5s3f
Nexell
- Pwd: Vv!!1nas | https://wallet.nexell-ia.net
- Recovery Key |
Error creating thumbnail: File missing - Wallet: nexellia:qzr234vcpgyvdvejeaqfuhwurzlfuq0jhkzfyx60ezmfwh7da9pw5awgvdjks
CLORE
- pwd: Violaviola!!72naS | windows application
- Wallet: AL2WkXGJBUmK9VjajydVVhp2ht7NBQQ6VH | ASvBYLiNGco2douWgD99Ch3D4T4H1HHU9k
- Recovery key: van bless replace fashion direct image outside lobster please spend minute ensure
AIPG
- pwd: Vv!1nas | windows application
- Wallet: AYoFb3U3NTrDsuQ7LKXdUYFurW2NyNxVqB
- Recovery Key: soup debris nephew adult bronze bean copy dizzy thought mule guess carpet
XNA Wallet
- Phrase: time clay absent reason grass average goose rabbit large melody together reunion
- Wallet: NheiYsb9gCnQgPAd1e9P62wWpS5ogMCoh4 | Web Wallet: https://webwallet.neurai.org
NEXA WALLET
- Wallet: nexa:nqtsq5g5y46dq7z5czr8wrwz44v8gz4uwa0v4ef5umeas5en
- Windows application
ZEL CORE
- Address: BTCZ : t1cTwkd6ZJRck8vex82328qG1aFZFzauicd
- Mac Application
- Private Key | ae1ccabcbf5559b1a7eee5dcad84361ea02a3639dde52734cd02d8166a62200e
- Private Key for mac application login: KxP9Gc4nAmkdoNXQ7rKP3QWZnFXraGnnJ7wRpd68B4UAJ5vrzX2P
GRIN
RVN
- Chrome extension| Trust Wallet | Bb_disur_nas | Seed: conduct trap item sadness display since element drama afraid culture shock old
- Address: 0xBafd4e3F631A19B00b9a23E422C5fd06BefF03e5
Radiant RXD
- Address: 1LC1QeC9Pqgf27fSWGLNMvgWhiWiP8czUr
- Wallet | chrome application | Bb_!!_nas | Seed
- Seed:
| aacid oppose secret dress vital brush slot shoulder old vacuum deliver thing
Zano
- Wallet
- Address: Zano 2: ZxCWp5otbhxHGgbbTrmGdB6zHjfiCox2x1BULgkMp78N1C2htvGDYd1KxnZ2aD8mCvcwCnJmXLzwQbJk2Xkj1GFW1aySwYwE2
- Address: Zano 1: ZxCRcFPKhCzQmB6RzyLjZvBoDQaKftn1JZ5HCYa2Xi3ycTJpRf6LAMtBevvhnt4njmVJm7awMi5Wm1QNLdWDubTG1arNjqN2j
- App: Mac | Seed: truly taken mud minute voice slightly dig rather wave sweat quiet honor math wow slight feed rare tree spin trust complain silent baby concern volume tomorrow
CTXC
- Wallet
- source | chrome | Seed:
fatal sense arrest waste judge electric prefer miracle copy fortune inner muffin
- source | chrome | Seed:
KASPA 3
KASPA 2
- Seed: excess route desert claw ship decorate arrange few glory estate pencil can

- Wallet : kaspa:qp527vfhc9znqsgtu55zkq77085n4m3k59hl0l7g2cp9vu9nnhxu2tq94yczl
- PWD: Vv!!nas
KASPA1
- Wallet address | kaspa:qzvlumlyzdufzpe7skg5fveh5ptu0c03742tnsyl20gpnkqv7ugvj07gxgc05
- Wallet QR Code |

- Applicaiton pwd: Bb_!!1nas
- Recover | test scatter crash warfare solve accident open photo stereo verb acquire engage |

- Web Walltet : https://wallet.kaspanet.io/
MEOW COIN - MEOX
- Application Pwd: Bb_!!1nas
- Recover | alert hospital raven announce awesome extra crime laugh suffer merit wisdom vivid
- Wallet
- MEOW1 | MKvsB7eE7xBtuPitPzyGuZNk93bFYkjKri
- MEOW2 | MPoQe5GBtUfgknoscgP7irJkcWdcEzpkG2
Conflux | CFX
- Extension | Bb_!!1_nas
- Recover | cube tattoo mercy february tilt waste cat gaze orbit holiday little ensure
- Wallet | aan0rtpzjekeuaypf5bfkcyr57vnpmscm69tv3mp55
- Private Key | 7f186ef8cef989664095dbcf2b238771aabda684a43d733e6dcbd901f2dacdde
Callisto
- private Key | 4e53d8b5eb4acafc9b5cf14a7e6436e6d956f6303e5d05a2dabf4c14f63e2e99 | Bb_!!1_nas | Address: 0x04a5B446aB73d187581403dDbA515B9492C8D615
- Private Key | 278ea6356345e6de252c6e8467f30579c3aff484dc0ce7c0c644101d35bdec59 | Bb_!!1_nas : Address: 0xca8E3cB4A89195468670965b2B5Ba276457d0265
Neoxa
- SEED | explain door supreme much excite supply depart purity this chunk avocado lottery | Bb_!!1_nas |
- Wallet:
- NEOXAA_2: GevGoLpPfafdcAwShyubuP3iheGuVYw6eG
- NEXOXA_1: GZywc8vR5teiDmgxjuce8oQMWdNWyL5t3P
- APPLICATION: MAC - NEOXA CORE
NICEHASH
- 3EHHNn9wEHK23xbC9E2Nz1WYkYBMv5kQB1
EXODUS
- Exodus Portfolio | Bb_disur_nas
- ETH | 0x18178cF5Ac761F454206a057c18bBF5e54147c47 | 4c6c5fec5c3b3fdba4d9294ea60d8691ac3a00a25095f2b48e602774009b14fb
- ETC | 0x74196Db494144475a33a89F1bf1efe4Dd1f31269 |
- RVN | RRNETKLiKBLHW7WrQrHN8CwRiSWcrLwsnn |
- IDON Portfolio
- ETH | 0x0B32bB7fdB5cc2a8D40E1a50BEA7034c2eEC4Cd8 | m/0/0 | c4136340da24cf1657dd31010754665f949e8aa2340e45fcd762a9a0444fd4de
- ETC | 0x3C8A614a65E910275324932Dc871B7506CEd1e3c
- RVN | RYPCGBwqJbkMnLJYfNNnhP2AmjBJZ1mynH | m/0/0 | KzLDMxBUUR34yvrZLBspVt7QvQnAHJrpjAQg5ydMA9NMwCSYHZpR
- BTC | bc1qttmvy52ns8920qmgrf7wpf3rr06yj3zqw800ec
- VIJI Portfolio
- RVN | RSdwG35V6sZBvDjdD5Rar7W6y79YbFwKVU
YOROI
- Chrome Extension | Bb_disur_nas
- ERG | 9h3DKSWCECaUyvDnyCFF3HHMnPauixGMjbvStxYRUQDwf53LYX6
