Maid: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| (26 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category: Prestige]][[Category: 6116]][[Category: Rajkumar]] | |||
=DRIVER | Venkat= | |||
{| class="wikitable" | |||
! Salary paid !! !! 12000 !! 12000 !! 12000 !! !! !! !! | |||
|- | |||
| Venkat || MAY || JUN || JUL || AUG || SEP || OCT || NOV || DEC | |||
|- | |||
| RAMINING TO BE PAID || || 11800 || 8100 || 3700 || || || || | |||
|- | |||
| RETURNED || || 5000 || 5000 || 5000 || || || || | |||
|- | |||
| CARRY FORWARD || || 16800 || 13100 || 8700 || || || || | |||
|- | |||
| INTERMITANT Payments || 15000 || 1800 || 1300 || 600 || || || || | |||
|- | |||
| || 10000 || 1000 || 500 || 300 || || || || | |||
|- | |||
| || 1000 || 500 || 500 || 300 || || || || | |||
|- | |||
| || 4000 || 300 || 300 || || || || || | |||
|- | |||
| || 0 || 0 || 0 || || || || || | |||
|- | |||
| || 0 || 0 || 0 || || || || || | |||
|- | |||
| || 0 || 0 || 0 | |||
|} | |||
* Venkat Driver:500(09th July)+500(10th July) + 300 (13th July) | |||
* Venkat Driver :10,000(20th May)+1,000(26th May)+4000(28th May)+1000(2nd June)+500(16June)+300(30June) | Rs. -5000/- detected from salary 21.06.2002 | |||
* Venkat Driver : 20000+500(14th April)+500(10th April)+100(17th April)+5000(20th April)+400 (1st May)+1000(12th May) 2000(13th May)closed | |||
=Gardener= | |||
*joined date: 19-04-2022 | |||
=Sunitha= | |||
Joined date :07-03-2022 | |||
=Bhagya= | =Bhagya= | ||
| Line 16: | Line 44: | ||
* Mobile: 914 872 0468 | * Mobile: 914 872 0468 | ||
* COWIN: REF ID : 60517806070200 | * COWIN: REF ID : 60517806070200 | ||
* Bhagya1461981@gmail.com | bhagya@123 | |||
* DOB: 14.06.1981 | |||
== Money Borrowed == | == Money Borrowed == | ||
=== Ongoing === | |||
* SEP : 2000 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+ | |||
!Month | |||
!Paid | |||
!Borrowed | |||
!Remaining | |||
|- | |||
|SEP2021 | |||
| | |||
|2000 | |||
| | |||
|- | |||
|OCT2021 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|NOV2021 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|DEC2021 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|JAN2022 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|TOTAL | |||
| | |||
| | |||
|2000 | |||
|} | |||
===Completed=== | |||
* 23 NOV: 4900 | * 23 NOV: 4900 | ||
* 21 NOV: 5000 | * 21 NOV: 5000 | ||
| Line 100: | Line 170: | ||
** SEP 2019 to SEP 2020: 4000 | ** SEP 2019 to SEP 2020: 4000 | ||
== | == Address == | ||
* Address: Parvathipura, Adiganahalli, Rajankunte, BLR 560064 | * Address: Parvathipura, Adiganahalli, Rajankunte, BLR 560064 | ||
* Bank Account: CORPORATION Bank | Ac Name: BHAGYA | Ac Number: 520 191 026 969 171 | IFSC Code:CORP0001181 | == Bank details == | ||
* New Bank Account | |||
** Union Bank of India | |||
** Ac Name: BHAGYA | |||
** Ac No: 520 191 026 969 171 | |||
** IFSC Code: UBIN0911810 | |||
** Brach Name: BangaloreRajankunte | |||
* OLD Bank Account: CORPORATION Bank | Ac Name: BHAGYA | Ac Number: 520 191 026 969 171 | IFSC Code:CORP0001181 | |||
<gallery> | <gallery> | ||
File:20fc5e8e-dde5-4343-9c59-7627ce0ac33e.jpg | File:20fc5e8e-dde5-4343-9c59-7627ce0ac33e.jpg | ||
File:eb7db744-df5b-4bac-abb0-68848e526afc.jpg | File:eb7db744-df5b-4bac-abb0-68848e526afc.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Latest revision as of 07:55, 24 October 2024
DRIVER | Venkat
| Salary paid | 12000 | 12000 | 12000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venkat | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| RAMINING TO BE PAID | 11800 | 8100 | 3700 | |||||
| RETURNED | 5000 | 5000 | 5000 | |||||
| CARRY FORWARD | 16800 | 13100 | 8700 | |||||
| INTERMITANT Payments | 15000 | 1800 | 1300 | 600 | ||||
| 10000 | 1000 | 500 | 300 | |||||
| 1000 | 500 | 500 | 300 | |||||
| 4000 | 300 | 300 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 |
- Venkat Driver:500(09th July)+500(10th July) + 300 (13th July)
- Venkat Driver :10,000(20th May)+1,000(26th May)+4000(28th May)+1000(2nd June)+500(16June)+300(30June) | Rs. -5000/- detected from salary 21.06.2002
- Venkat Driver : 20000+500(14th April)+500(10th April)+100(17th April)+5000(20th April)+400 (1st May)+1000(12th May) 2000(13th May)closed
Gardener
- joined date: 19-04-2022
Sunitha
Joined date :07-03-2022
Bhagya
Personal
- Name: Bhagya G
- AAdhar: 4241 8675 6494
- Mobile: 914 872 0468
- COWIN: REF ID : 60517806070200
- Bhagya1461981@gmail.com | bhagya@123
- DOB: 14.06.1981
Money Borrowed
Ongoing
- SEP : 2000
| Month | Paid | Borrowed | Remaining |
|---|---|---|---|
| SEP2021 | 2000 | ||
| OCT2021 | |||
| NOV2021 | |||
| DEC2021 | |||
| JAN2022 | |||
| TOTAL | 2000 |
Completed
- 23 NOV: 4900
- 21 NOV: 5000
- 18 NOV: 100
- OCT Mobile: 5000
| Month | Paid | Borrowed | Remaining |
|---|---|---|---|
| NOV2020 | 15000 | ||
| DEC2020 | 1500 | ||
| JAN2021 | 3000 | ||
| FEB2021 | 1000 | ||
| MAR2021 | 1500 | ||
| APR2021 | 1500 | ||
| MAY2021 | 1500 | ||
| JUN2021 | 1500 | ||
| JUL2021 | 1500 | ||
| AUG2021 | 1500 | ||
| SEP2021 | 500 | ||
| TOTAL | 15000 | Completed |
Terms
- DOJ: May 2019
- Hours of work: 4 Hrs
- Leave with salary: Two days per months
- Bonus: Diwali Dress + Stationary for Kids
Compensation
- Monthly Salary
- OCT 2020 - until now: 4500
- SEP 2019 to SEP 2020: 4000
Address
- Address: Parvathipura, Adiganahalli, Rajankunte, BLR 560064
Bank details
- New Bank Account
- Union Bank of India
- Ac Name: BHAGYA
- Ac No: 520 191 026 969 171
- IFSC Code: UBIN0911810
- Brach Name: BangaloreRajankunte
- OLD Bank Account: CORPORATION Bank | Ac Name: BHAGYA | Ac Number: 520 191 026 969 171 | IFSC Code:CORP0001181